智能电磁流量计是我公司采用先进技术研制、开发与生产流体测量仪表,具有高精度、高可靠性与使用寿命长等特点。为保证产品质量,我公司在产品结构、选材、制定工艺、生产装配与出厂测试等过程中每个环节细致研究与控制,配套完整的流量标定检测系统。为适应测量现场需求,开发出高压型电磁流量计系统与插入式电磁流量计系统,特别插入式电磁流量计在大口径管道系统中应用具有良好经济性、时效性、稳定性。在线安装型可以不停产安装与检测,使用简便。使得我们公司电磁流量计系统适合石油、化工、能源、冶金、食品、环保、水利、等各个领域。
产品特点:
电磁流量计内部无阻流件,几乎没有压力损失和流体阻塞情况。
无机械惯性,响应快速,流量测量范围宽(流速0.3~12m/s)稳定性好,可以用于自动检测、调节和程控系统。
测量导电率大于5uS/cm液体,测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,测量精度高。
精度等级:0.5级、1.0级、1.5级。满足不同用户需求。
传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要选择合适的电极与内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
电磁流量计分常规型(压力小于4.0MPa)与高压型(压力大于4.0MPa)。
插入式电磁流量计系统分为简单安装型与在线安装型。
采用EEPROM存储器,测量运算数据存储保护安全可靠。
采用国际先进单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,中文菜单,参数设定方便。
带4~20mA,频率、脉冲输出,带警报电瓶输出,带RS485通讯接口,Hart、ModBus协议。
热能专用电磁流量计系统,集成热能系统元件与计算,既是流量仪表又是热能积算仪表,功能强大,适用于供热系统。
高清晰度LCD背光显示瞬时流量、累积流量(∑+、∑-、∑D)、流速、流量百分百、空管比、流量状态(励磁、流量、空管)等。
防护等级:一体化结构IP65、分体结构IP68。
防爆等级:Exd II CT6
规格代码 | 说明 | |||||||||||||||||
仪表种类 | HWLDE | 智能电磁流量计 | ||||||||||||||||
通径代码 | -A(DN10) | 例:J表示DN100;若插入式通径后加入I, | ||||||||||||||||
电极形式 | -A | 标准固定式 | ||||||||||||||||
B | 刮刀式 | |||||||||||||||||
C | 可拆卸更换式 | |||||||||||||||||
电极材料 | A | 不锈钢 | ||||||||||||||||
B | 铂(Pt) | |||||||||||||||||
C | 哈氏B(HC) | |||||||||||||||||
D | 钽(Ta) | |||||||||||||||||
E | 钛(Ti) | |||||||||||||||||
F | 哈氏C(HC) | |||||||||||||||||
内衬材料 | A | 氯丁橡胶 | ||||||||||||||||
B | 聚氨酯橡胶 | |||||||||||||||||
C | F4(PTFE) | |||||||||||||||||
D | F46(FEP) | |||||||||||||||||
E | F40(E-TFE) | |||||||||||||||||
F | P0聚丙烯 | |||||||||||||||||
G | PPS聚苯硫醚 | |||||||||||||||||
电磁准确度等级 | A 0.3级 B 0.5级 C 1.0级 D 1.5级 | |||||||||||||||||
E 2.5级(插入式) | ||||||||||||||||||
额定压力 | H(4.0MPa) | DN10-80 | ||||||||||||||||
I(1.6MPa) | DN100-150 | |||||||||||||||||
J(1.0MPa) | DN200-1000 | |||||||||||||||||
K(0.6MPa) | DN1100-2000 | |||||||||||||||||
L(0.25MPa) | DN2000 | |||||||||||||||||
工作温度 | M | <80℃ | ||||||||||||||||
N | <180℃ | |||||||||||||||||
接地环 | -A | 无接地环 | ||||||||||||||||
B | 有接地环 | |||||||||||||||||
防护等级 | C | IP65 | ||||||||||||||||
D | IP68 | |||||||||||||||||
转换器形式 | E | 一体式 | ||||||||||||||||
F | 分体式 | |||||||||||||||||
通讯 | A | 无 | ||||||||||||||||
B | RS-485(ModBus) | |||||||||||||||||
C | Hart | |||||||||||||||||
D | PA总线 | |||||||||||||||||
E | FF总线 | |||||||||||||||||
外壳材料 | -G | 碳钢 | ||||||||||||||||
H | 不锈钢 | |||||||||||||||||
表体法兰 | A | 碳钢 | ||||||||||||||||
B | 不锈钢 | |||||||||||||||||
安装配对法兰 | -C | 不带 | ||||||||||||||||
D | 带 | |||||||||||||||||
防爆等级 | i | 本安防爆型 | ||||||||||||||||
d | 隔爆型 | |||||||||||||||||
供电电源 | E | 220VAC | ||||||||||||||||
F | 24VDC(Iour≥0.5A) | |||||||||||||||||
仪表量程 | (XXX) | 例:2000表示对应最大流量2000m³/h |
网址:www.jsyinke.cn